Alquileres material y SAt
alquiler MAterial
| Elemento | Importe |
| Alquiler botellas (2) 7 litros a 200 Bar Sidemount | 16 € |
| Alquiler bibotella 2X12 litros a 200 Bar | 18 € |
| Alquiler traje mono 7mm | 6 € |
| Alquiler TRAJE SECO | 12 € |
| Alquiler chaleco | 6 € |
| Alquiler chaleco tecnico | 15 € |
| Alquiler chaleco Sidemount | 12 € |
| Alquiler regulador | 6 € |
| Alquiler reguladores bibotella | 12 € |
| Alquiler reguladores Sidemount | 12 € |
| Alquiler equipo ligero (aletas, escarpines y máscara) | 6 € |
| Alquiler ordenador | 6 € |
| Alquiler linterna bateria | 6 € |
| Alquiler plomos (cinto 8 kilos) | 5 € |
| Cargas de aire | |
| Botellas de 200 Bar | 10 € |
Mantenimiento. y.....
| Elemento | Importe | |
| Mantenimiento y revisiones | ||
| Botellas | ||
| Contraste con revision griferia (carga de la botella incluida) | 75 € | |
| Revisión anual con revisión griferia (carga de la botella incluida) | 45 € | |
| Limpieza interior (chorreado) | 35 € | |
| Reparación de válvula y accesorios (kit a parte) | 20 € | |
| Equipo: * Plazo de entrega de las revisiones normales 10 Días ** kits a parte | ||
| 1ª Etapa | 16 € | |
| 2ª Etapa | 16 € | |
| Octopus | 16 € | |
| Ordenador cambio de bateria con prueba estanqueidad (consultar modelos) | 37 € | |
| 6 € | |
| Regulador completo (1º + 2ª etapa + octopus + manómetro) | 50 € | |
| Reparaciones: Mano de obra | 30 € | |
| Seguro Diario | 9 € | |
| Seguro Anual | 40 € |
